HONDA BF 115
| CARACTERÍSTICAS | |
| Control de Timón | Remoto |
| Cilindros / Válvulas totales | 4/16 |
| Configuración de Válvulas | DOHC |
| Desplazamiento (cc) | 2,354 |
| Promedio RPM | 4,500/6,000 |
| Sistema de Arranque | Eléctrico |
| Inducción de Gasolina | PMG-FI (P.Fuel Injection) |
| Tanque de Combustible | No aplica |
| Capacidad de Aceite | 6.5 Litros |
| EQUIPAMIENTO | |
| Alternador | 12 V/40 A |
| Propela | No Incluída |
| Asistente de Elevación del motor | Motor Eléctrico |
| SEGURIDAD Y ALERTAS | |
| Switch de paro de emergencia | No aplica |
| Indicador de alerta de presión de aceite | |
| Alerta de temperatura | |
| Limitador de Revoluciones | |
| DIMENSONES | |
| Largo Total | 84.5 cm |
| Ancho total | 55.8 cm |
| Altura Total | 179 cm |
| Altura de Transminión | 25″ |
| Peso del Motor en Seco | 220 / 223 Kg |
LISTO PARA ENTRAR AL AGUA
Si deseas conocer los precios de nuestros motores HONDA®
Haz clic
