HONDA BF 250
| CARACTERÍSTICAS | |
| Control de Timón | Remoto |
| Cilindros / Válvulas totales | 6 en V/24 |
| Configuración de Válvulas | SOHC |
| Desplazamiento (cc) | 3,583 |
| Promedio RPM | 5,300/6,300 |
| Sistema de Arranque | Eléctrico |
| Inducción de Gasolina | PMG-FI (P.Fuel Injection) |
| Tanque de Combustible | No incluído |
| Capacidad de Aceite | 7.6 Litros |
| Rotación Contraria | |
| EQUIPAMIENTO | |
| Alternador | 12 V/60 A |
| Propela | No Incluída |
| Asistente de Elevación del motor | Motor Eléctrico |
| Indicador Alerta de Presión de Aceite | |
| DIMESNIONES | |
| Largo Total | 92 cm |
| Ancho total | 62.5 cm |
| Altura Total | 180/1180/192.5/192.5 cm |
| Altura de Transmisión | 25″/25″/30″/30″ |
| Peso del Motor en Seco | 272/275/277/280 Kg |
LISTO PARA ENTRAR AL AGUA
Si deseas conocer los precios de nuestros motores HONDA®
Haz clic
