HONDA BF 30
| CARACTERÍSTICAS | |
| Control de Timón | Maneral |
| Cilindros / Válvulas totales | 3/6 |
| Configuración de Válvulas | SOHC |
| Desplazamiento (cc) | 552 |
| Promedio RPM | 5,000/5,600 |
| Sistema de Arranque | Eléctrico |
| Inducción de Gasolina | 3 Carburadores |
| Tanque de Combustible | 25 Litros |
| Capacidad de Aceite | 1.6 Litros |
| EQUIPAMIENTO | |
| Alternador | 12 V/10A |
| Propela | Incluida |
| Asistente de Elevación del motor | Gas |
| DIMENSONES | |
| Largo Total | 64 cm |
| Ancho total | 37.6 |
| Altura Total | 119cm/132cm |
| Altura de Transminión | 20» |
| Peso del Motor en Seco | 80/82 Kg |
LISTO PARA ENTRAR AL AGUA
Si deseas conocer los precios de nuestros motores HONDA®
Haz clic
