HONDA BF 15
| CARACTERÍSTICAS | |
| Control de Timón | Maneral |
| Cilindros / Válvulas totales | 2/4 |
| Configuración de Válvulas | SOHC |
| Desplazamiento (cc) | 350 |
| Promedio RPM | 4,500/5,500 |
| Sistema de Arranque | Manual |
| Inducción de Gasolina | Carburador |
| Tanque de Combustible | 12 Litros |
| Capacidad de Aceite | 1 Litro |
| EQUIPAMIENTO | |
| Alternador | 6A |
| Propela | Incluida |
| Asistente de Elevación del motor | No aplica |
| DIMENSONES | |
| Largo Total | 64 cm |
| Ancho total | 34.8 |
| Altura Total | 111cm/124cm |
| Altura de Transminión | 15»/20» |
| Peso del Motor en Seco | 46.5/49.5 Kg |
LISTO PARA ENTRAR AL AGUA
Si deseas conocer los precios de nuestros motores HONDA®
Haz clic
