HONDA BF 50
| CARACTERÍSTICAS | |
| Control de Timón | Maneral |
| Cilindros / Válvulas totales | 3/6 |
| Configuración de Válvulas | SOHC |
| Desplazamiento (cc) | 808 |
| Promedio RPM | 5,000/5,600 |
| Sistema de Arranque | Eléctrico |
| Inducción de Gasolina | PMG-FI (P. Fuel Injection) |
| Tanque de Combustible | 25 Litros |
| Capacidad de Aceite | 2 Litros |
| EQUIPAMIENTO | |
| Alternador | 12 V/17 A |
| Propela | Incluida |
| Asistente de Elevación del motor | Gas |
| SEGURIDAD Y ALERTAS | |
| Switch de paro de emergencia | |
| Indicador de alerta de presión de aceite | |
| Alerta de temperatura | |
| DIMENSONES | |
| Largo Total | 79.4/79.4/69.4cm |
| Ancho total | 37.2 |
| Altura Total | 136.4cm/139.9/136.4cm |
| Altura de Transminión | 20»/22.5″/20″ |
| Peso del Motor en Seco | 100/101/101 Kg |
LISTO PARA ENTRAR AL AGUA
Si deseas conocer los precios de nuestros motores HONDA®
Haz clic
